– Alta eficiencia
– Kit de salida de humos estándar
– Control digital de fácil manejo
– Tiro forzado balanceado
Capacidad térmica (kcal/h) | 26.000 | |
Rendimiento Pmáx. (80 – 60 °C) (%) | 93 | |
Rendimiento 30 % | 90,5 | |
Clase eficiencia energética según Directiva 92/42 EEC | ★★★ | |
Clase emisión Nox | 3(<150mg/kWh) | |
Presión funcionamiento calefacción (Bar) | Máx. | 3 |
Mín. | 0,8 | |
Temperatura máxima de calefacción (°C) | 90 | |
Contenido agua calefacción (lt) | 1 | |
Capacidad vaso de expansión calefacción (lt) | 8 | |
Presión precargar vaso de expansión (Bar) | 1 | |
Presión funcionamiento producción ACS (Bar) | Máx. | 9 |
Mín. | 0,25 | |
Caudal ACS (lt/min) | Δt 25 °C | 13,7 |
Δt 30 °C | 11,4 | |
Índice protección | X5D | |
Tensión de alimentación (V/Hz) | 230 V / 50 Hz | |
Consumo de potencia eléctrica (W) | 110 | |
Peso en vacío (Kg) | 30 | |
Dimensiones (mm) | Ancho x Alto x Prof. | 400 x 700 x 230 |
Intercambiador bitérmico de cobre | Sí |
Comenzá a hablar ahora con uno de nuestros asesores o envianos un mail a info@servicomclima.com.ar
También llamanos al +54 2284 452126 de 9:00hs a 17:00hs